为更好的给广大用户提供及时、准确、权威以及全面的资讯和数据,化工易现针对部分化工产品提供定制服务,包括即时资讯和时段报告两大类,欢迎大家联系试用、订阅!
即时资讯:包括化工品市场分析、企业报价、国内地区市场行情、国际市场行情、装置动态、进口数数据、表观消费量、每周评述以及用户想了解的其他资讯信息等。
时段报告:包括周报、月报和年报,对化工品进行阶段性市场分析及预测,帮助用户全方位掌控市场动向和市场脉搏。
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
液碱 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
片碱 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
纯碱 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
硫酸 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
液氯 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、产量及进出口、外盘价格、下游产品走势简析、装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
双氧水 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 详情请咨询业务联系人 |
分析评述 | 产品行情、走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
丙烯 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
双酚A | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
环氧氯丙烷 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
环氧树脂 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
甲苯 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、库存、上下游产品走势分析、后市预测、重要新闻事件 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
二甲苯 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、库存、上下游产品走势分析、后市预测、重要新闻事件 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
苯乙烯 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、库存、上下游产品走势分析、后市预测、重要新闻事件 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
PTA | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、库存、上下游产品走势分析、后市预测、重要新闻事件 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
甲醇 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
醋酸 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
甲醛 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
乙醇 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
乙二醇 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、产量及进出口、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件、国际市场、港口船报等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
二乙二醇 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、厂家产销动态、上下游产品走势分析、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、突发事件、国际市场、港口船报等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
钛白粉 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势分析、厂家产销动态及装置动态、产量及进出口数据、上下游产品行情分析、后市预测、行业新闻等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、装置动态、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
丙烯酸 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势分析、厂家产销动态及装置动态、产量及进出口数据、上下游产品行情分析、后市预测、行业新闻等 |
行情快递 | 企业报价、地区行情、装置动态、行业企业新闻 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
TDI | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势分析、厂家产销动态及装置动态、产量及进出口数据、上下游产品行情分析、后市预测、行业新闻等 |
行情快递 | 企业报价、地区行情、装置动态、行业企业新闻 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
乳胶 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势分析、厂家产销动态及装置动态、产量及进出口数据、上下游产品行情分析、后市预测、行业新闻等 |
行情快递 | 企业报价、地区行情、装置动态、行业企业新闻 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |
产品 | 产品资讯服务 | 时段报告 | ||
---|---|---|---|---|
项目 | 内容 | 类别 | 内容 | |
轮胎 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报、年报 | 包括但不限于:行情走势综述、市场分述、产量及进出口、上下游产品走势分析、产能及装置动态、后市预测、重要新闻附录等 |
行情快递 | 企业动态、地区行情、销售政策、突发事件等 | |||
分析评述 | 产品行情走势日评 | |||
产品行情走势周分析 |